Knaus Yaseo
Knaus Yaseo
Knaus Yaseo geen compromissen. Daarom maximaal bereik. Geen beperkingen. Daarom echte selfsupporting. Geen wonder. Daarom een caravan voor e-mobiliteit! De YASEO vindt het gebruik van ruimte opnieuw uit – hij ontvouwt multifunctionele oplossingen voor volwaardige leefruimte op een minimale oppervlakte. Dat is echte ”Freiheit, die bewegt”.
Minimale oppervlakte voor maximaal genot
De YASEO geeft een nieuwe invulling aan grootsheid! Ondanks zijn uiterst compacte afmetingen biedt hij dankzij multifunctionele elementen en variabele indelingen hetzelfde comfort en evenveel woonruimte als een conventionele caravan.
Knaus Yaseo

- Keuken en badkamer voorin
- Ruime face-2-face zitgroep
- Handig opklapbed
––––
Slaapplaatsen: 2
Totale lengte opbouw: 348 cm
Totale buitenbreedte: 220 cm
Totale binnenbreedte: 204 cm
Buitenhoogte: 260 cm
Binnenhoogte: 196 cm
Rijklaar gewicht: 905 kg

- Aanpasbare slide badkamer
- Ruime face-2-face zitgroep
- Handig opklapbed
––––
Slaapplaatsen: 3 – 5
Totale opbouwlengte: 528 cm
Totale buitenbreedte: 220 cm
Totale binnenbreedte: 204 cm
Buitenhoogte: 260 cm
Binnenhoogte: 196 cm
Rijklaar gewicht: 1.150 kg
Knaus Yaseo
Knaus Prijslijst 2024 | |||
Sport | Sport E Power Selection | ||
400 LK | 22.360,- | 400 LK | 24.510,- |
400 QD | 21.890,- | 400 QD | 24.410,- |
420 QD | 22.600,- | 420 QD | 25.830,- |
450 FU | 24.230,- | 450 FU | 26.450,- |
460 EU | 25.410,- | 460 EU | 28.170,- |
500 EU | 26.360,- | 500 KD | 29.090,- |
500 QDK | 26.300,- | 500 EU | 28.990,- |
500 UF | 28.300,- | 500 QDK | 28.890,- |
500 KD | 27.130,- | 500 UF | 30.610,- |
540 FDK | 27.480,- | ||
540 UE | 29.380,- | ||
580 QS | 30.830,- | ||
650 FDK | 36.670,- | ||
650 UFK | 38.830,- | ||
Südwind | Südwind 60 Years | ||
420 QD | 26.100,- | 420 QD | 28.030,- |
450 FU | 28.460,- | 450 FU | 31.010,- |
460 EU E Power | 29.340,- | 460 EU | 31.730,- |
500 EU | 29.820,- | 500 EU | 32.240,- |
500 FU E Power | 30.310,- | 500 FU | 32.340,- |
500 PF | 31.500,- | 500 PF | 32.950,- |
500 QDK E Power | 30.730,- | 500 QDK | 33.050,- |
500 UF | 31.090,- | 500 UF | 33.460,- |
540 FDK | 30.370,- | 540 FDK | 32.850,- |
540 UE | 32.840,- | 540 UE | 35.220,- |
550 FSK | 32.530,- | 550 FSK | 33.990,- |
580 QS | 33.890,- | 580 QS | 35.120,- |
650 FSK | 41.670,- | 650 PEB | 41.690,- |
650 PEB | 39.710,- | 650 PXB | 42.210,- |
650 PXB | 40.330,- | 650 FSK | 43.120,- |
650 UX | 41.560,- | 650 UX | 42.920,- |
Azur | Deseo 400 TR | 32.870,- | |
460 EU | 44.360,- | ||
500 FU | 46.090,- | Sport & Fun 480 QL | 24.560,- |
500 EU | 46.090,- | S&F Black Selection | 29.360,- |
540 UE | 49.140,- | ||
Yaseo 340 PX Epower | 24.230,- | ||
Yaseo 500 DK Epower | 30.840,- |
Prijswijzigingen voorbehouden.
Knaus Yaseo