Technische gegevens Camper 740 RFK 2019
Voertuig | Camper | 740 RFK |
Prijs | 31.590,00 EUR |
Totale lengte | 942 cm |
Lengte opbouw | 805 cm |
Breedte | 250 cm |
Hoogte | 265 cm |
Stahoogte | 198 cm |
Rijklaar gewicht | 1860 kg |
Laadvermogen | 340 kg |
Tech. toelaatbare totaal gewicht | 2200 kg |
Banden | 195/70 R 14 C/RF/XL |
Max. gewichtsverhoging | 2800 kg |
Tandemasser | |
Stabilisator koppeling |
Interieur
Max. aantal slaapplaatsen | 7 |
Slaapplaats voor | 230×140 cm |
Slaapplaats Zijkant | 200×130/145 cm |
Slaapplaats achter | 2x(190×70) cm |
Stapelbed | |
Tweepersoonsbed | |
Verwarming | S 5004 |
Koelvolume | 175 l |
Vriesvolume | 31 l |
Watervoorraad | 38 l |
Volume vuilwatertank | 22 l |
Omvormer | 340 W |
Gezinsvriendelijke indeling |