Technische gegevens Camper 650 FMK 2019
Voertuig | Camper | 650 FMK |
Prijs | 28.790,00 EUR |
Totale lengte | 872 cm |
Lengte opbouw | 735 cm |
Breedte | 250 cm |
Hoogte | 265 cm |
Stahoogte | 189 cm |
Rijklaar gewicht | 1765 kg |
Laadvermogen | 235 kg |
Tech. toelaatbare totaal gewicht | 2000 kg |
Banden | 185/70 R 14 |
Max. gewichtsverhoging | 2500 kg |
Tandemasser | |
Stabilisator koppeling |
Interieur
Max. aantal slaapplaatsen | 6 |
Slaapplaats voor | 200×160 cm |
Slaapplaats Zijkant | 230×120 cm |
Slaapplaats achter | 2x (200×70) cm |
Tweepersoonsbed | |
Verwarming | S 5004 |
Koelvolume | 142 l |
Vriesvolume | 15 l |
Watervoorraad | 38 l |
Volume vuilwatertank | 22 l |
Omvormer | 340 W |
Gezinsvriendelijke indeling |