Technische gegevens Camper 500 QSK 2019
Voertuig | Camper | 500 QSK |
Prijs | 22.290,00 EUR |
Totale lengte | 728 cm |
Lengte opbouw | 590 cm |
Breedte | 230 cm |
Hoogte | 265 cm |
Stahoogte | 198 cm |
Rijklaar gewicht | 1295 kg |
Laadvermogen | 205 kg |
Tech. toelaatbare totaal gewicht | 1500 kg |
Banden | 185 R 14 C |
Max. gewichtsverhoging | 1800 kg |
Stabilisator koppeling |
Interieur
Max. aantal slaapplaatsen | 5 |
Slaapplaats voor | 210×135 cm |
Slaapplaats Zijkant | 190×100 cm |
Slaapplaats achter | 2x (210×80) cm |
Stapelbed | |
Tweepersoonsbed | |
Verwarming | S 3004 |
Koelvolume | 142 l |
Vriesvolume | 15 l |
Watervoorraad | 38 l |
Volume vuilwatertank | 22 l |
Omvormer | 340 W |