Dethleffs c’go up met hefbed
Dethleffs c’go up met hefbed
De Dethleffs c’go up met een doordacht hefbed!
De Dethleffs c’go up, door twee indelingen met hefbed is de stap naar kamperen met jonge gezinnen eenvoudig gemaakt. In een handomdraai `verdwijnt` het hefbed tegen het plafond. Zo wordt de slaapkamer simpelweg weer een zitgroep, waaraan het hele gezin kan eten, spelen of kleuren. In ieder geval….veel plezier kan beleven.
Ondanks zijn compacte afmetingen zijn in de c´go up tot wel 7 comfortabele slaapplaatsen aanwezig: een gezellig stapelbed voor de kinderen, een royaal hefbed (200 x 140 cm) voor papa en mama. Mocht dat nog niet voldoende zijn, dan tover je gewoon twee extra bedden uit de ombouwbare zitgroep.
Dethleffs c’go up 465 KR
Totale lengte | 682 cm |
Lengte opbouw | 551 cm |
Breedte | 230 cm |
Hoogte | 271 cm |
Omloopmaat | 968 cm |
Stahoogte | 208 cm |
Rijklaar gewicht | 1237 kg |
Laadvermogen | 263 kg |
Tech. toelaatbare totaal gewicht | 1500 kg |
Max. gewichtsverhoging | 1700 kg |
Banden | 185 R 14 C |
Stabilisator koppeling |
Interieur
Max. aantal slaapplaatsen | 6* |
Slaapplaats voor | 2x (210×95) cm |
Slaapplaats achter | 210×170/160 cm |
Slaapplaats alkoof | 200×145 cm |
Stapelbed | |
Tweepersoonsbed | |
Verwarming | S 3004 |
Koelvolume | 142 l |
Vriesvolume | 15 l |
Watervoorraad | 44 (15) l |
Volume vuilwatertank | 23 l** |
Gezinsvriendelijke indeling |
- * Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door de ombouw van de zitgroep en optionele uitrustingen.
- ** Het getal tussen haakjes beschrijft het verminderde volume van de schoonwatertank
Dethleffs c’go up 525 KR
Totale lengte | 757 cm | |
Opbouwlengte | 624 cm | |
Breedte | 230 cm | |
Hoogte | 271 cm | |
Omloopmaat | 1059 cm | |
Binnenhoogte | 208 cm | |
Rijklaar gewicht | 1379 kg | |
Laadvermogen | 221 kg | |
Toelaatbaar gewicht | 1600 kg | |
Max. toelaatbaar gewicht | 1800 kg | |
Banden | 185 R 14 C | |
Binnenuitrusting
Aantal slaapplaatsen | 7* | |
Bedmaat voor | 205×76 / 200×74 cm | |
Bedmaat zijkant | 177×87/79 cm | |
Bedmaat achter | 212×170/160 cm | |
Bedmaat hefbed | 200×145 cm | |
Verwarming | S 3004 | |
Inhoud koelkast | 142 l | |
Inhoud vriesvak | 15 l | |
Vers watertank | 44 l | |
Afvalwatertank | 23 l |
c’go up 465 KR vanaf € 20.790,-
c’go up 525 KR vanaf € 22.490,-